각성 계산기
경던은 4단계가 기본값이며 없다면 3단계입니다. 일일퀘스트는 집계하지 않으며, 천공성의 경우 1바퀴 = 퀘스트 2개 클리어로 간주합니다.
소환수는 플레이어가 획득한 경험치의 30%만 들어오며, 파티 패널티 여부는 확인하지 못해 솔플을 기준으로 계산합니다.
마리수 예상은 0.9~1배로 가정합니다.
입력
%
결과가 여기에 표시됩니다
던전을 선택하고 계산 버튼을 눌러주세요
던전 선택
특수
5개| 던전 | 몬스터 | 퀘스트 | 횟수 |
|---|---|---|---|
| 차원의 틈 | |||
| 유스티티아(낮) | |||
| 상급 재화던전(4단) 6종 | |||
| 유스티티아(밤) | |||
| 라이티티아 |
고드름 감옥 ~16/16
16개| 던전 | 몬스터 | 퀘스트 | 횟수 |
|---|---|---|---|
| 고드름 감옥 | |||
| 메아리의 샘 | |||
| 심장의 기억 | |||
| 아크로의 관 | |||
| 바니타스 | |||
| 연옥 아즈라엘 | |||
| 크로노스의 시간 | |||
| 카이로스의 시간 | |||
| 심연의 거울 | |||
| 에우가몬 극장 | |||
| 생명의 엔텔레케 | |||
| 정령의 그루터기 | |||
| 사라진 별의 노래 | |||
| 검은 달의 시련 | |||
| 대지의 시련 | |||
| 에기르 유적 |
니플헤임 스테이션 ~
5개| 던전 | 몬스터 | 퀘스트 | 횟수 |
|---|---|---|---|
| 니플헤임 스테이션 | |||
| 무스펠스 터널 | |||
| 모크샤 | |||
| 버섯나무 늪지 | |||
| 리시테아의 문 |
결핍의 경계 ~
7개| 던전 | 몬스터 | 퀘스트 | 횟수 |
|---|---|---|---|
| 결핍의 경계 | |||
| 침식된 마법청사 | |||
| 프세우다리아 | |||
| 먼치킨 창고 | |||
| 철의 시련 | |||
| 지혜의 바다 | |||
| 헬레폴 요새 |
8인 던전 (4단계)
6개| 던전 | 몬스터 | 퀘스트 | 횟수 |
|---|---|---|---|
| 황혼의 성당 | |||
| 아틀라스 정원 | |||
| 노르니르의 눈물 | |||
| 플레로마 | |||
| 에메랄디아 | |||
| 이카로스의 날개 |
8인 던전 (5단계)(5단계)
5개| 던전 | 몬스터 | 퀘스트 | 횟수 |
|---|---|---|---|
| 아틀라스 정원(5) | |||
| 노르니르의 눈물(5) | |||
| 플레로마(5) | |||
| 에메랄디아(5) | |||
| 이카로스의 날개(5) |