스펙 계산기
기초 스탯을 입력하고 대미지 효율, 인챈트 비교, 세팅 효율을 분석할 수 있습니다.
계산기 개발 및 허락해주신 하정님, 흥히몬님 감사합니다
상태창 입력
실전 스텟을 보시려면 도핑을 꼭 하고 입력해주세요!!
상태창 (베이스)?
X
X
X
X
X
X
X
X
HP 계산 기초값?
올스탯은 초월 스탯으로 조정하시면 쉽게 확인 가능합니다.
내 상태창 기본 스탯 환산 수치 요약?
| 근력/마력 1% | = | 근력/마력 | 1684.81 |
| 무공/속성 1% | = | 무공/속성 | 23.48 |
| 고정대미지 1% | = | 고정대미지 | 2301.14 |
| 일반추가댐 1% | = | 일반추가댐 | 6266.15 |
| 보스추가댐 1% | = | 보스추가댐 | 5228.82 |
| 크리대미지 | = | 최소대미지 | 1.85 |
| 크리대미지 | = | 최대대미지 | 1.89 |
| 최종크리댐 1% | = | 크리대미지 | 37.30 |
| 최종최대댐 1% | = | 최대대미지 | 39.17 |
| 최종최소댐 1% | = | 최소대미지 | 32.37 |
| 보스 지배력 | = | 크리대미지 | 33.87 |
| 최대대미지 | 61.27 | ||
| 최소대미지 | 58.65 |
곱연산 스탯 딜 지분?
지배력36%
크리33%
최대16%
최소15%
합연산 스탯의 딜 관여 비중은 대미지효율 참조
베이스 스탯 세팅 비중?
근력/마력49%
무공/속성36%
고댐8%
추댐7%
곱연산 스탯 딜 관여 비중은 곱연산 딜 지분 참조
저장/불러오기
로그인 후 저장 기능을 이용할 수 있습니다.
라테일 스펙 분석 보고서
2026.02.13직업: 스타시커직타: DS-DR (Lv.0)설치: 엘메이 (Lv.0)던전: 이카로스의 날개
1. 기초 스탯 요약
주요 스탯 (보스 기준)
| 근력/마력 | 4967646 |
| 무공/속성 | 36828 |
| 크리대미지 | 7417 |
| 최소대미지 | 6254 |
| 최대대미지 | 7245 |
| 고정대미지 | 804685 |
| 일반 추가대미지 | 814349 |
| 보스 추가대미지 | 691511 |
| 일반 지배력 | 63.1% |
| 보스 지배력 | 57.4% |
| 근마효율 | 3.0% |
| 관통력 | 99% |
스탯 환산 수치 요약
| 근/마 1% | 1684.81 |
| 무/속 1% | 23.48 |
| 고정댐 1% | 2301.14 |
| 일반추댐 1% | 6266.15 |
| 보스추댐 1% | 5228.82 |
| 크리→최소 | 1.85 |
| 크리→최대 | 1.89 |
| 최종크리댐 1% | 37.30 |
| 최종최대댐 1% | 39.17 |
| 최종최소댐 1% | 32.37 |
| 지배력 → 크리댐 | 33.87 |
| 지배력 → 최대댐 | 61.27 |
| 지배력 → 최소댐 | 58.65 |
곱연산 딜 지분
| 지배력 | 36% |
| 크리 | 33% |
| 최대 | 16% |
| 최소 | 15% |
베이스 스탯 세팅 비중
| 근력/마력 | 49% |
| 무공/속성 | 36% |
| 고정대미지 | 8% |
| 추가대미지 | 7% |
2. 대미지 효율
피해감소 돌파율
| 직접타격 일반 | 78.0% |
| 직접타격 보스 | 56.4% |
스킬 계수 정보
| 직타 계수 | 5000 |
| 설치기 무속계수 | 42.00 |
| 설치기 근마배율 | 1.16 |
직접타격 (이론치) 계수:5000
| 항목 | 값 | 역환산 |
|---|---|---|
| 크리1% ≒ 근/마 | 349.43 | 4.82 |
| 크리1% ≒ 무/속 | 4.94 | 4.76 |
| 크리1% ≒ 고정댐 | 1045.11 | 2.20 |
| 크리1% ≒ 추가댐 | 1714.35 | 3.66 |
직접타격 (일반 이카로스의 날개)
| 항목 | 값 | 역환산 |
|---|---|---|
| 크리1% ≒ 근/마 | 273.13 | 6.17 |
| 크리1% ≒ 무/속 | 3.86 | 6.09 |
| 크리1% ≒ 고정댐 | 816.90 | 2.82 |
| 크리1% ≒ 추가댐 | 1340.01 | 4.68 |
직접타격 (보스 이카로스의 날개)
| 항목 | 값 | 역환산 |
|---|---|---|
| 크리1% ≒ 근/마 | 196.06 | 8.59 |
| 크리1% ≒ 무/속 | 2.77 | 8.48 |
| 크리1% ≒ 고정댐 | 586.40 | 3.92 |
| 크리1% ≒ 추가댐 | 953.53 | 5.48 |
설치형 (이론치) 무속계수:42
| 항목 | 값 | 역환산 |
|---|---|---|
| 크리1% ≒ 근/마 | 265.89 | 6.34 |
| 크리1% ≒ 무/속 | 10.07 | 2.33 |
| 크리1% ≒ 고정댐 | 895.62 | 2.57 |
| 크리1% ≒ 추가댐 | 1469.13 | 4.27 |
설치형 (일반 이카로스의 날개)
| 항목 | 값 | 역환산 |
|---|---|---|
| 크리1% ≒ 근/마 | 200.76 | 8.39 |
| 크리1% ≒ 무/속 | 7.60 | 3.09 |
| 크리1% ≒ 고정댐 | 676.22 | 3.40 |
| 크리1% ≒ 추가댐 | 1109.24 | 5.65 |
설치형 (보스 이카로스의 날개)
| 항목 | 값 | 역환산 |
|---|---|---|
| 크리1% ≒ 근/마 | 131.96 | 12.77 |
| 크리1% ≒ 무/속 | 5.00 | 4.70 |
| 크리1% ≒ 고정댐 | 444.50 | 5.18 |
| 크리1% ≒ 추가댐 | 722.79 | 7.23 |
3. 세팅 효율
스탯 버짓: 86504.46 | 현재 근마 비율: 57.4%
현재 세팅 위치 — 근마 비율: 57.4% (≈ 극근마)
극무속
밸런스-무속
밸런스
밸런스-근마
극근마
| 스탯 | 현상태 | 극무속 | 밸런스-무속 | 밸런스 | 밸런스-근마 | 극근마 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 근마 | 4,967,646 | 3,243,917 | 3,706,716 | 4,325,223 | 4,800,998 | 5,060,511 |
| 무속 | 36,828 | 54,065 | 49,437 | 43,252 | 38,494 | 35,899 |
| 시나리오 | 현상태 | 극무속 | 밸런스-무속 | 밸런스 | 밸런스-근마 | 극근마 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 직타 | 875억 | 870억-0.57% | 872억-0.34% | 873억-0.23% | 874억-0.11% | 875억0.00% |
| 보스 직타 | 14.1억 | 13.98억-0.88% | 14.01억-0.65% | 14.06억-0.33% | 14.09억-0.09% | 14.11억+0.05% |
| 일반 설치 | 993억 | 851억-14.30% | 890억-10.37% | 940억-5.34% | 980억-1.31% | 1,001억+0.81% |
| 보스 설치 | 14.27억 | 10.16억-28.79% | 11.27억-21.06% | 12.74억-10.73% | 13.88억-2.78% | 14.49억+1.55% |
latalegg.vercel.app - 라테일 스펙 분석 보고서